Производитель:
Canon (Япония)Характеристики фотоаппарата Canon EOS 600D BODY Япония:
Высота: | 100 |
Ширина: | 133 |
Вес: | 570 г |
Дисплей: | TFT 3" поворотный |
Таймер: | Есть, 2 - 10 сек., 10 сек., 2 сек. |
Расположение: | выдвижная, горячий башмак |
Запись видео: | H.264 - 1920 x 1080 - 29.97 g, H.264 - 1920 x 1080 - 25 g, H.264 - 1920 x 1080 - 23.976 g, H.264 - 1280 x 720 - 59.94 g, H.264 - 1280 x 720 - 50 g, H.264 - 640 x 480 - 59.94 g, H.264 - 640 x 480 - 50 g |
Толщина: | 80 |
Материал: | нержавеющая сталь, поликарбонат, стеклопластик |
Тип матрицы: | CMOS |
Емкость аккумулятора: | 440 |
Тип аккумулятора: | свой собственный |
GPS: | false |
Встроенная вспышка: | true |
Дополнительно: | DPOF, автовыключение, встроенный помощник, защита авторских прав, крепление для штатива, ориентация камеры, прямой вывод на печать (PictBridge), редактирование снимка, режим 16:9, режим гистограммы, цифровые фильтры |
Программное обеспечение: | Canon Digital Photo Professional, Canon ImageBrowser, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, EOS Utility, Picture Style Editor |
Габариты: | 133x80x96 мм |
Дистанционное управление: | true |
Замер экспозиции: | оценочный, по центру, точечный, усреднение, центрально-взвешенный, частичный |
Баланс белого: | автоматический, из списка, ручная установка |
Подсветка автофокуса: | true |
Цифровой zoom: | 1 |
Экспокоррекция: | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Макросъемка: | false |
Видоискатель: | зеркальный |
Оптический zoom: | 5 |
Запись звука: | true |
Размер матрицы: | 14.9 x 22.3 мм |
Кроп-фактор: | 1.60000 |
Тип карты памяти: | SD |
Тип фотоаппарата: | зеркальный |
Максимальная выдержка: | 30.00000 |
Интерфейсы: | USB 2.0,видео,HD-видео,аудио,HDMI |
Разрешение матрицы: | 18 Мпикс |
Сенсорный экран: | false |
Размер экрана: | 3.00000 |
Тип видоискателя: | зеркальный (TTL) |
Режимы съемки: | Intelligent Auto, автоматический, без вспышки, зернистость, макро, монохромный, насыщенно, нейтрально, ночной портрет, основной+, пейзаж, пользовательский, портрет, программируемый, ручной, спорт, стандарт, творческий автоматический, теплый, точные цвета, |
Поворотный экран: | true |
Функция очистки матрицы: | true |
Баланс белого - ручная установка: | true |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | false |
Объектив в комплекте: | false |
Крепление для штатива: | true |
Число мегапикселов матрицы: | 18.70000 |
Разъём питания: | false |
Ручная фокусировка: | true |
Батареи в комплекте: | 1, Li-ion |
Режимы экспозиции: | с приоритетом диафрагмы, с приоритетом затвора |
Скорость затвора: | 1/4000 - 30 сек |
Настройки баланса белого: | вспышка, дневной свет, лампа накаливания, облачность, тень, флюоресцентное освещение |
Режимы фокусировки: | автоматический, ручной |
Тип автофокусировки: | TTL contrast detection |
Чувствительность матрицы: | ISO 100-6400, ISO 12800, ISO авто (100-6400) |
Запись фото: | JPEG - 5184 x 3456, JPEG - 3456 x 2304, JPEG - 2592 x 1728, JPEG - 1920 x 1280, JPEG - 720 x 480, JPEG - 4608 x 3456, JPEG - 3072 x 2304, JPEG - 2304 x 1728, JPEG - 1696 x 1280, JPEG - 640 x 480, JPEG - 5184 x 2912, JPEG - 3456 x 1944, JPEG - 2592 x 1456, |
Режимы вспышки: | автоматический, подавление "эффекта красных глаз", ручной, синхронизация по задней шторке |
Максимальная дальность работы: | 13 м |
Поддерживаемые форматы карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
Поддерживаемый стандарт батарей: | собственный аккумулятор |
Модель аккумулятора в комплекте: | |
Совместимые объективы (крепление байонета): | Canon EF, Canon EF-S |
Серийная съемка, кадров/сек.: | 3.7 |
Максимальное разрешение по Y: | 3456 |
Максимальное разрешение по X: | 5184 |
Память - Memory Stick Duo: | false |
Возможность смены объектива: | true |
LCD-экран: | true |
Тип сменного объектива: | Canon EF/EF-S |
Память - HC MMCPlus: | false |
Работа в качестве Web-камеры: | false |
Память - Micro SD: | false |
Скорость быстрой съемки, кадров/с: | 3.70000 |
Память - SDXC: | true |
Память - xD-Picture: | false |
Память - Memory Stick: | false |
Влагонепроницаемый корпус: | false |
Память - Memory Stick Pro Duo: | false |
Минимальная выдержка: | 0.00025 |
Режим серийной съемки: | false |
Память - Compact Flash тип II: | false |
Управление с компьютера: | true |
Система понижения шумов: | false |
Запись звуковых комментариев: | false |
Память - MMCPlus: | false |
Поддержка RAW: | true |
Память - Smart Media: | false |
Память - Secure Digital HC: | true |
Память - Secure Digital: | true |
Поддержка TIFF: | false |
Память - Compact Flash: | false |
Память - Memory Stick PRO-HG Duo: | false |
Физический размер матрицы: | 22.3 х 14.9 мм |
Стабилизатор фотосъёмки: | отсутствует |
Формат матрицы: | APS-C |
Тип карт памяти: | SD,SDHC,SDXC |
Максимальная чувствительность, ISO: | 6400.00000 |
Минимальная чувствительность, ISO: | 100.00000 |
Асферические линзы: | false |
Auto ISO: | true |
Низкодисперсные линзы: | false |
Cъёмка HDR: | false |
Электронный стабилизатор видеосъёмки: | false |
Максимальная серия снимков (JPEG): | 34 |
Максимальная серия снимков (RAW): | 6 |







Зеркальная фотокамера Canon EOS 600D Body подарит своему владельцу массу возможностей. Отличное качество снимков. 18-Мп CMOS-матрица с разрешением 5184x3456 точек, встроенная вспышка с функцией подавления эффекта 'красных...
Разрешение матрицы: 18 Мпикс • Размер матрицы: 14.9 x 22.3 мм • Корпус: полноразмерный • Дисплей: TFT 3" поворотный • Режимы фокусировки: автоматический, ручной • Тип автофокусировки: TTL contrast detection • Видоискатель: зеркальный • Чувствительность матрицы: ISO 100-6400, ISO 12800, ISO авто (100-6400) • Замер экспозиции: оценочный, по центру, точечный, усреднение, центрально-взвешенный, частичный
Видео обзор фотоаппарата Canon EOS 600D BODY:
Canon EOS 600D Обзор Видео. Подробный видеообзор Canon EOS 600D от FERUMM.COM
Обзор Canon EOS 600D Body
Купить Canon EOS 600D Body в наличии
Canon EOS 600D Body Review (T3i Rebel)
Review Canon EOS 600D Body + Canon EF 70-200mm f/4L USM
Предложения магазинов: | Цена |
---|
фотоаппарат Canon EOS 600D BODY на досках объявлений:
Похожие товары:
фотоаппарат Canon EOS 600D BODY отзывы: